Расписание вокзала разбито на три части. Пригородная — короткие рейсы по округу: Владимировка, Волково, Усть-Ивановка, Новотроицкое, Черемхово, Ивановка, Тамбовка, Березовка. Областная расходится по Приамурью: на север к Белогорску, Свободному и Шимановску, вдоль Амура к Константиновке и Поярково, на восток к Райчихинску, Завитинску и Архаре, в дальнюю тайгу к Зее и Сковородино. Третья часть — единственный межрегиональный рейс, ночной на Хабаровск.
Онлайн-табло автовокзала Благовещенска
Ближайшие отправления с улицы 50 лет Октября. Данные приходят из Яндекс.Расписаний и обновляются автоматически.
| Время | Направление |
|---|---|
| сегодня | |
| 04:15 | Благовещенск — Белогорск· ООО "РПАТП-1" |
| 06:25 | Благовещенск — Свободный· ИП Тур Вячеслав Владимирович |
| 06:27 | Благовещенск — Дроново· ИП Хабарин Е.А. |
| 06:27 | Благовещенск — Удобное· ИП Хабарин Е.А. |
| 07:00 | Благовещенск — Новобурейский· ООО "Автосфера" |
| 07:01 | Благовещенск — Свободный· ИП Максимова Марина Александровна |
| 07:03 | Благовещенск — Белогорск· ООО "Автосфера" |
| 07:10 | Благовещенск — Богородское· ИП Карповская Ирина Александровна |
| 07:12 | Благовещенск — Поярково· ИП Максимова Марина Александровна |
| 07:21 | Благовещенск — Шимановск· ИП Хомяков Александр Сергеевич |
Источник данных — Яндекс.Расписания
Где узнать время отправления и взять место
- Поиск билетов — поставьте «Благовещенск», пункт прибытия и дату: отправления этого дня откроются с ценами и свободными местами.
- Кассы вокзала — в здании на 50 лет Октября, 44, с 06:00 до 19:30.
- Поддержка по онлайн-билетам — support@ufs.travel, +7 (495) 269-83-65, круглосуточно.
Пригород: до часа дороги
Сёла Благовещенского и Ивановского округов, куда ездят каждый день:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Проезд от |
|---|---|---|---|
| Благовещенск → Владимировка | 12 км | 15 минут | 34 ₽ |
| Благовещенск → Волково | 20 км | 20 минут | 135 ₽ |
| Благовещенск → Усть-Ивановка | 24 км | 30 минут | 162 ₽ |
| Благовещенск → Игнатьево | 26 км | 30 минут | 162 ₽ |
| Благовещенск → Новотроицкое | 28 км | 30 минут | 167 ₽ |
| Благовещенск → Черемхово | 33 км | 50 минут | 235 ₽ |
| Благовещенск → Ивановка | 42 км | 45 минут | 201 ₽ |
| Благовещенск → Тамбовка | 51 км | 50 минут | 268 ₽ |
| Благовещенск → Березовка | 66 км | 1 час | 312 ₽ |
По Амурской области
Города и райцентры Приамурья, от амурского берега до северной тайги:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Благовещенск → Екатеринославка | 76 км | 1 час 20 минут | 1003 ₽ |
| Благовещенск → Прядчино | 79 км | 1 час 20 минут | 446 ₽ |
| Благовещенск → Среднебелое | 80 км | 1 час 15 минут | 463 ₽ |
| Благовещенск → Ильиновка | 91 км | 1 час 25 минут | 535 ₽ |
| Благовещенск → Константиновка | 106 км | 2 часа 10 минут | 836 ₽ |
| Благовещенск → Пригородное | 117 км | 1 час 45 минут | 546 ₽ |
| Благовещенск → Москвитино | 120 км | 1 час 55 минут | 703 ₽ |
| Благовещенск → Белогорск | 127 км | 2 часа | 608 ₽ |
| Благовещенск → Малая Сазанка | 137 км | 2 часа 10 минут | 780 ₽ |
| Благовещенск → Свободный | 153 км | 2 часа 30 минут | 892 ₽ |
| Благовещенск → Серышево | 154 км | 2 часа 30 минут | 948 ₽ |
| Благовещенск → Ромны | 158 км | 3 часа | 1225 ₽ |
| Благовещенск → Поярково | 159 км | 2 часа 30 минут | 948 ₽ |
| Благовещенск → Райчихинск | 169 км | 2 часа 20 минут | 1025 ₽ |
| Благовещенск → Завитинск | 171 км | 2 часа 45 минут | 892 ₽ |
| Благовещенск → Прогресс | 185 км | 2 часа 35 минут | 1182 ₽ |
| Благовещенск → Бурея | 200 км | 3 часа 15 минут | 1321 ₽ |
| Благовещенск → Циолковский | 201 км | 3 часа | 1114 ₽ |
| Благовещенск → Новобурейский | 203 км | 3 часа | 1354 ₽ |
| Благовещенск → Новокиевский Увал | 247 км | 3 часа 40 минут | 1671 ₽ |
| Благовещенск → Шимановск | 252 км | 3 часа 40 минут | 1303 ₽ |
| Благовещенск → Архара | 265 км | 4 часа 5 минут | 1451 ₽ |
| Благовещенск → Зея | 509 км | 7 часов 20 минут | 3564 ₽ |
| Благовещенск → Сковородино | 635 км | 9 часов 20 минут | 2562 ₽ |
За пределы области
Единственный межрегиональный рейс вокзала — ночной на Хабаровск:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Благовещенск → Хабаровск | 698 км | 10 часов 5 минут | 2785 ₽ |
На пригородный рейс приходите за 10 минут, на областной — за 20, на дальний — за полчаса: багаж грузят в отсек до посадки. Учтите дальневосточные плечи: до Зеи семь с лишним часов, до Сковородино больше девяти, до Хабаровска десять.
Время отправления указано в билете по амурскому времени. Сверить его можно на табло выше или в поиске.
Посмотрите рейсы на свою дату
Выберите направление и день поездки — покажем отправления с автовокзала Благовещенска.
В 04:15 — рейсы на Ивановку, Березовку и Пригородное. Кассы к этому времени ещё закрыты, билет на такой рейс берут накануне.
Дальние маршруты ходят реже: на Сковородино и Хабаровск отправление одно в сутки. Ставьте в поиске именно тот день, на который едете.
По местному, амурскому — UTC+9. Это на шесть часов больше московского, учитывайте при стыковке с поездом или самолётом.